Opis
Opinie o produkcie
Dane techniczne
Produkty powiązane
Bezpieczeństwo produktu
| Lp. | Wyszczególnienie | K-120 | K-140 | K-160 | K-180 |
| 1. | Typ maszyny | Zawieszana | Zawieszana | Zawieszana | Zawieszana |
| 2. | Szerokość robocza | 1.2m | 1.4m | 1.6m | 1.8m |
| 3. | Ilość noży roboczych | ||||
| 4. | – noże wirujące | 4szt | 4szt | 4szt | 4szt |
| 5. | – noże stałe | 2szt | 2szt | 2szt | 2szt |
| 6. | Typ przekładni i przełożenie | PK45009 1:1.56 | PK45009 1:1.56 | PK45009 1:1.56 | PK45009 1:1.56 |
| 7. | Prędkość robocza | 4.0-6.0km/h | 4.0-6.0km/h | 4.0-6.0km/h | 4.0-6.0km/h |
| 8. | Maksymalna prędkość transportowa | 15km/h15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h |
| 9. | Dopuszczalna (rozdrabnianych gałęzi) | ||||
| – długość | 200cm200cm | 200cm | 200cm | 200cm | |
| – grubość | 3-4cm3-4cm | 3-4cm | 3-4cm | 3-4cm | |
| 10. | Wymiary gabarytowe | ||||
| – długość | 155cm | 185cm | 225cm | 255cm | |
| – szerokość | 134cm | 154cm | 174cm | 194cm | |
| – wysokość | 105cm | 105cm | 105cm | 105cm | |
| 11. | Masa maszyny | 300kg | 350kg | 400kg | 450kg |
Regulowane płozy - trzy wysokości
przystawka przedłużająca wałek
Tylne koło podporowe
Wyposażenie opcjonalne:
- przesuw boczny na korbę
- przesuw hydrauliczny
- wałek przekaźnika mocy WOM
0.00
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: 70FA-25427_20260223095510
Kosiarka sadownicza 1,2 m SELMAR rozdrabniacz
Wystaw opinię o produkcie
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest P.H.U. ROL AGRO Konrad Surma. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Opis
Opinie o produkcie
Dane techniczne
Produkty powiązane
Bezpieczeństwo produktu
| Lp. | Wyszczególnienie | K-120 | K-140 | K-160 | K-180 |
| 1. | Typ maszyny | Zawieszana | Zawieszana | Zawieszana | Zawieszana |
| 2. | Szerokość robocza | 1.2m | 1.4m | 1.6m | 1.8m |
| 3. | Ilość noży roboczych | ||||
| 4. | – noże wirujące | 4szt | 4szt | 4szt | 4szt |
| 5. | – noże stałe | 2szt | 2szt | 2szt | 2szt |
| 6. | Typ przekładni i przełożenie | PK45009 1:1.56 | PK45009 1:1.56 | PK45009 1:1.56 | PK45009 1:1.56 |
| 7. | Prędkość robocza | 4.0-6.0km/h | 4.0-6.0km/h | 4.0-6.0km/h | 4.0-6.0km/h |
| 8. | Maksymalna prędkość transportowa | 15km/h15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h |
| 9. | Dopuszczalna (rozdrabnianych gałęzi) | ||||
| – długość | 200cm200cm | 200cm | 200cm | 200cm | |
| – grubość | 3-4cm3-4cm | 3-4cm | 3-4cm | 3-4cm | |
| 10. | Wymiary gabarytowe | ||||
| – długość | 155cm | 185cm | 225cm | 255cm | |
| – szerokość | 134cm | 154cm | 174cm | 194cm | |
| – wysokość | 105cm | 105cm | 105cm | 105cm | |
| 11. | Masa maszyny | 300kg | 350kg | 400kg | 450kg |
Regulowane płozy - trzy wysokości
przystawka przedłużająca wałek
Tylne koło podporowe
Wyposażenie opcjonalne:
- przesuw boczny na korbę
- przesuw hydrauliczny
- wałek przekaźnika mocy WOM
0.00
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
KLIENCI KUPILI RÓWNIEŻ
-
Producent DEMAROLŁuparka do drewna pionowa 20 T napęd na WOM (łuparka z własną pompą i zbiornikiem oleju)
Cena 6 450,00 zł Dostępność: na wyczerpaniu -
Cena 3 500,00 zł
Dostępność: na wyczerpaniu -
Cena 2 150,00 złNiedostępny Dostępność: tymczasowo niedostępny
-
Cena 8 700,00 złNiedostępny Dostępność: tymczasowo niedostępny
-
Cena 9 000,00 zł
Dostępność: na wyczerpaniu -
Cena 4 700,00 zł
Dostępność: na wyczerpaniu -
Cena 5 950,00 zł
Dostępność: na wyczerpaniu -
Cena 6 300,00 zł
Dostępność: na wyczerpaniu -
Cena 6 650,00 zł
Dostępność: na wyczerpaniu -
Cena 5 650,00 zł
Dostępność: na wyczerpaniu